+ Cung cấp sắt thép chất lượng cao.
+ Nguồn hàng đa dạng.
+ Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
+ Vận chuyển nhanh chóng.
+ Giá tốt nhất thị trường.
+ Hotline: 0971 298 787 - 0974 894 075
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Dưới đây là bảng giá thép hộp được cập nhật mới ngày 28/02/2023 tại Thái Hòa Phát. Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0971 298 787 để được tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất.
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép hộp).
Quy cách | Kg/Cây | Cây/Bó |
Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
13x26x0,8 | 2,5 | 150 | 21.700 | 54.250 |
13x26x0,9 | 2,9 | 150 | 21.700 | 62.930 |
13x26x1 | 3,2 | 150 | 21.500 | 68.800 |
13x26x1,1 | 3,6 | 150 | 21.500 | 77.400 |
13x26x1,2 | 3,8 | 150 | 21.500 | 81.700 |
20x40x0,8 | 4 | 98 | 21.700 | 86.800 |
20x40x0,9 | 4,5 | 98 | 21.700 | 97.650 |
20x40x1 | 5 | 98 | 21.500 | 107.500 |
20x40x1,1 | 5,4 | 98 | 21.500 | 116.100 |
20x40x1,2 | 6 | 98 | 21.500 | 129.000 |
20x40x1,4 | 6,7 | 98 | 21.500 | 144.050 |
20x40x1,7 | 8,5 | 98 | 21.500 | 182.750 |
25x50x0,8 | 5,5 | 50 | 21.700 | 119.350 |
25x50x0,9 | 5,8 | 50 | 21.700 | 125.860 |
25x50x1 | 6,5 | 50 | 21.500 | 139.750 |
25x50x1,1 | 6,8 | 50 | 21.500 | 146.200 |
25x50x1,2 | 7,6 | 50 | 21.500 | 163.400 |
25x50x1,4 | 8,7 | 50 | 21.500 | 187.050 |
30x60x0,8 | 6,3 | 50 | 21.700 | 136.710 |
30x60x0,9 | 6,8 | 50 | 21.700 | 147.560 |
30x60x1 | 7,5 | 50 | 21.500 | 161.250 |
30x60x1,1 | 8,4 | 50 | 21.500 | 180.600 |
30x60x1,2 | 9,2 | 50 | 21.500 | 197.800 |
30x60x1,4 | 10,4 | 50 | 21.500 | 223.600 |
30x60x1,7 | 13 | 50 | 21.500 |
279.500
|
30x60x2 | 15,6 | 50 | 21.500 | 335.400 |
30x90x1,05 | 11,2 | 50 | 21.500 | 240.800 |
30x90x1,35 | 14 | 50 | 21.500 | 301.000 |
30x90x1,65 | 17,2 | 50 | 21.500 | 369.800 |
40x80x0,75 | 8,3 | 50 | 21.500 | 178.450 |
40x80x0,85 | 9,3 | 50 | 21.500 | 199.950 |
40x80x0,95 | 10,2 | 50 | 21.500 | 219.300 |
40x80x1,05 | 11,5 | 50 | 21.500 | 247.250 |
40x80x1,15 | 12,5 | 50 | 21.500 | 268.750 |
40x80x1,35 | 14 | 50 | 21.500 | 301.000 |
40x80x1,65 | 17,5 | 50 | 21.500 | 376.250 |
40x80x1,95 | 21,5 | 50 | 21.500 | 462.250 |
50x100x1,05 | 14,5 | 50 | 21.500 | 311.750 |
50x100x1,15 | 15,5 | 50 | 21.500 | 333.250 |
50x100x1,35 | 17,5 | 50 | 21.500 | 376.250 |
50x100x1,65 | 22,5 | 50 | 21.500 | 483.750 |
50x100x1,95 | 26,3 | 50 | 21.500 | 565.450 |
60x120x1,35 | 21,5 | 20 | 21.500 | 462.250 |
60x120x1,65 | 27,5 | 20 | 21.500 | 591.250 |
60x120x1,95 | 32,17 | 20 | 21.500 | 691.655 |
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép hộp).
Quy cách | Kg/Cây | Cây/Bó |
Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
14x14x0,8 | 1,75 | 200 | 22.500 | 39.375 |
14x14x0,9 | 2,05 | 200 | 22.500 | 46.125 |
14x14x1 | 2,2 | 200 | 22.500 | 49.500 |
14x14x1,1 | 2,5 | 200 | 22.500 | 56.250 |
20x20x0,8 | 2,5 | 100 | 21.700 | 54.250 |
20x20x0,9 | 2,9 | 100 | 21.700 | 62.930 |
20x20x1 | 3,15 | 100 | 21.500 | 67.725 |
20x20x1,1 | 3,5 | 100 | 21.500 | 75.250 |
20x20x1,2 | 3,8 | 100 | 21.500 | 81.700 |
20x20x1,4 | 4,4 | 100 | 21.500 | 94.600 |
25x25x0,8 | 3,3 | 100 | 21.700 | 71.610 |
25x25x0,9 | 3,7 | 100 | 21.700 | 80.290 |
25x25x1 | 4,1 | 100 | 21.500 | 88.150 |
25x25x1,1 | 4,5 | 100 | 21.500 | 96.750 |
25x25x1,2 | 4,9 | 100 | 21.500 | 105.350 |
25x25x1,4 | 5,5 | 100 | 21.500 | 118.250 |
30x30x0,8 | 4 | 100 | 21.700 | 86.800 |
30x30x0,9 | 4,5 | 100 | 21.700 | 97.650 |
30x30x1 | 5 | 100 | 21.500 | 107.500 |
30x30x1,1 | 5,4 | 100 | 21.500 | 116.100 |
30x30x1,2 | 6 | 100 | 21.500 | 129.000 |
30x30x1,4 | 6,7 | 100 | 21.500 | 144.050 |
30x30x1,7 | 8,5 | 100 | 21.500 | 182.750 |
40x40x0,9 | 5,8 | 100 | 21.700 | 125.860 |
40x40x1 | 6,8 | 100 | 21.500 | 146.200 |
40x40x1,1 | 7,5 | 100 | 21.500 | 161.250 |
40x40x1,2 | 8 | 100 | 21.500 | 172.000 |
40x40x1,4 | 9,3 | 100 | 21.500 | 199.950 |
40x40x1,7 | 11,5 | 100 | 21.500 | 247.250 |
50x50x1,1 | 9,2 | 100 | 21.500 | 197.800 |
50x50x1,4 | 11,6 | 100 | 21.500 | 249.400 |
50x50x1,7 | 14,8 | 100 | 21.500 | 318.200 |
50x50x 2 | 17,5 | 100 | 21.500 | 376.250 |
75x75x1,4 | 17,5 | 25 | 21.500 | 376.250 |
75x75x1,7 | 22 | 25 | 21.500 | 473.000 |
90x90x1,4 | 21,26 | 16 | 21.500 | 457.090 |
90x90x1,7 | 16,46 | 16 | 21.500 | 353.890 |
90x90x2 | 29,48 | 16 | 21.500 | 633.820 |
90x90x2,5 | 32,84 | 16 | 21.500 | 706.060 |
100x100x1,4 | 23,65 | 16 | 21.500 | 508.475 |
100x100x1,7 | 29,44 | 16 | 21.500 | 632.960 |
100x100x2 | 32,8 | 16 | 21.500 | 705.200 |
100x100x2,5 | 36,53 | 16 | 21.500 | 785.395 |
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép hộp).
Quy cách | Độ dày | Kg/Cây |
Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Hộp (13*26) | 1.2 | 4,08 | 23.000 | 93.840 |
1.4 | 5,14 | 23.000 | 118.220 | |
Hộp (20*40) | 1.0 | 5,43 | 23.000 | 124.890 |
1.2 | 6,40 | 23.000 | 147.200 | |
1.4 | 7,47 | 23.000 | 171.810 | |
1.8 | 9,44 | 23.000 | 217.120 | |
2.0 | 10,40 | 23.000 | 239.200 | |
Hộp (25*50) | 1.0 | 6,84 | 23.000 | 157.320 |
1.2 | 8,15 | 23.000 | 187.450 | |
1.4 | 9,45 | 23.000 | 217.350 | |
1.8 | 11,98 | 23.000 | 275.540 | |
2.0 | 13,23 | 23.000 | 304.290 | |
Hộp (30*60) | 1.0 | 8,25 | 23.000 | 189.750 |
1.2 | 9,85 | 23.000 | 226.550 | |
1.4 | 11,43 | 23.000 | 262.890 | |
1.8 | 14,53 | 23.000 | 334.190 | |
2.0 | 16,05 | 23.000 | 369.150 | |
Hộp (40*80) | 1.0 | 11,00 | 23.000 | 253.000 |
1.2 | 13,24 | 23.000 | 304.520 | |
1.4 | 15,38 | 23.000 | 353.740 | |
1.8 | 19,61 | 23.000 | 451.030 | |
2.0 | 21,70 | 23.000 | 499.100 | |
Hộp (50*100) | 1.2 | 16,75 | 23.000 | 385.250 |
1.4 | 19,33 | 23.000 | 444.590 | |
1.8 | 24,69 | 23.000 | 567.870 | |
2.0 | 27,34 | 23.000 | 628.820 | |
Hộp (60*120) | 1.8 | 29,79 | 23.000 | 685.170 |
2.0 | 33,01 | 23.000 | 759.230 |
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép hộp).
Quy Cách | Độ dày | Kg/Cây |
Đơn giá đã VAT (Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT (Đ/Cây) |
Vuông (14*14) | 1.2 | 2,84 | 23.000 | 65.320 |
1.4 | 3,33 | 23.000 | 76.590 | |
Vuông (20*20) | 1.2 | 4,2 | 23.000 | 96.600 |
1.4 | 4,83 | 23.000 | 111.090 | |
1.8 | 6,05 | 23.000 | 139.150 | |
Vuông (25*25) | 1.2 | 5,33 | 23.000 | 122.590 |
1.4 | 6,15 | 23.000 | 141.450 | |
1.8 | 7,75 | 23.000 | 178.250 | |
Vuông (30*30) | 1.2 | 6,46 | 23.000 | 148.580 |
1.4 | 7,4 | 23.000 | 170.200 | |
1.8 | 9,44 | 23.000 | 217.120 | |
2.0 | 10,4 | 23.000 | 239.200 | |
Vuông (40*40) | 1.2 | 8,72 | 23.000 | 200.560 |
1.4 | 10 | 23.000 | 230.000 | |
1.8 | 12,5 | 23.000 | 287.500 | |
2.0 | 14,17 | 23.000 | 325.910 | |
Vuông (50*50) | 1.2 | 10,98 | 23.000 | 252.540 |
1.4 | 12,74 | 23.000 | 293.020 | |
1.8 | 16,22 | 23.000 | 373.060 | |
2.0 | 17,94 | 23.000 | 412.620 | |
Vuông (60*60) | 1.4 | 15,38 | 23.000 | 353.740 |
1.8 | 19,61 | 23.000 | 451.030 | |
Vuông (90*90) | 1.8 | 29,79 | 23.000 | 685.170 |
2.0 | 33,01 | 23.000 | 759.230 | |
Vuông (100*100) | 1.8 | 33,17 | 23.000 | 762.910 |
2.0 | 36,76 | 23.000 | 845.480 | |
Vuông(150*150) | 1.8 | 50,14 | 23.000 | 1.153.220 |
2.0 | 55,62 | 23.000 | 1.279.260 |
Lưu ý: Độ dài cây là 6m
Quy Cách | Độ Dày | Kg/Cây | Cây/Bó |
Đơn giá Đã VAT (Đ/Kg) |
Giá cây Đã VAT (Đ/Cây) |
13x26 | 7 dem | 2,46 | 105 | 24.450 | 60.147 |
13x26 | 8 dem | 2,79 | 105 | 23.950 | 66.821 |
13x26 | 9 dem | 3,12 | 105 | 23.950 | 74.724 |
13x26 | 1.0 ly | 3,45 | 105 | 23.950 | 82.628 |
13x26 | 1.1 ly | 3,77 | 105 | 23.950 | 90.292 |
13x26 | 1.2 ly | 4,08 | 105 | 23.950 | 97.716 |
13x26 | 1.4 ly | 5,14 | 105 | 22.750 | 116.935 |
20x40 | 7 dem | 3,85 | 72 | 24.450 | 94.133 |
20x40 | 8 dem | 4,38 | 72 | 23.950 | 104.901 |
20x40 | 9 dem | 4,9 | 72 | 23.950 | 117.355 |
20x40 | 1.0 ly | 5,43 | 72 | 23.950 | 130.049 |
20x40 | 1.1 ly | 5,93 | 72 | 23.950 | 142.024 |
20x40 | 1.2 ly | 6,4 | 72 | 23.950 | 153.280 |
20x40 | 1.4 ly | 7,47 | 72 | 22.750 | 169.943 |
20x40 | 1.5 ly | 7,97 | 72 | 22.750 | 181.318 |
20x40 | 1.8 ly | 9,44 | 72 | 21.450 | 202.488 |
20x40 | 2.0 ly | 10,4 | 72 | 20.850 | 216.840 |
25x50 | 8 dem | 5,51 | 72 | 23.950 | 131.965 |
25x50 | 9 dem | 6,18 | 72 | 23.950 | 148.011 |
25x50 | 1.0 ly | 6,84 | 72 | 23.950 | 163.818 |
25x50 | 1.1 ly | 7,5 | 72 | 23.950 | 179.625 |
25x50 | 1.2 ly | 8,15 | 72 | 23.950 | 195.193 |
25x50 | 1.4 ly | 9,45 | 72 | 22.750 | 214.988 |
25x50 | 1.5 ly | 10,09 | 72 | 22.750 | 229.548 |
25x50 | 1.8 ly | 11,98 | 72 | 21.450 | 256.971 |
25x50 | 2.0 ly | 13,23 | 72 | 20.850 | 275.846 |
25x50 | 2.5 ly | 16,48 | 72 | 20.850 | 343.608 |
30x60 | 7 dem | 5,9 | 50 | 24.450 | 144.255 |
30x60 | 8 dem | 6,64 | 50 | 23.950 | 159.028 |
30x60 | 9 dem | 7,45 | 50 | 23.950 | 178.428 |
30x60 | 1.0 ly | 8,25 | 50 | 23.950 | 197.588 |
30x60 | 1.1 ly | 9,05 | 50 | 23.950 | 216.748 |
30x60 | 1.2 ly | 9,85 | 50 | 23.950 | 235.908 |
30x60 | 1.4 ly | 11,43 | 50 | 22.750 | 260.033 |
30x60 | 1.5 ly | 12,21 | 50 | 22.750 | 277.778 |
30x60 | 1.8 ly | 14,53 | 50 | 21.450 | 311.669 |
30x60 | 2.0 ly | 16,05 | 50 | 20.850 | 334.643 |
30x60 | 2.5ly | 19,78 | 50 | 20.850 | 412.413 |
30x60 | 2.8 ly | 21,97 | 50 | 20.850 | 458.075 |
30x60 | 3.0 ly | 23,4 | 50 | 20.850 | 487.890 |
40x80 | 8 dem | 9 | 32 | 23.950 | 215.550 |
40x80 | 9 dem | 10 | 32 | 23.950 | 239.500 |
40x80 | 1.0 ly | 11 | 32 | 23.950 | 263.450 |
40x80 | 1.1 ly | 12,16 | 32 | 23.950 | 291.232 |
40x80 | 1.2 ly | 13,24 | 32 | 23.950 | 317.098 |
40x80 | 1.4 ly | 15,38 | 32 | 22.750 | 349.895 |
40x80 | 1.5 ly | 16,45 | 32 | 22.750 | 374.238 |
40x80 | 1.8 ly | 19,61 | 32 | 21.450 | 420.635 |
40x80 | 2.0 ly | 21,7 | 32 | 20.850 | 452.445 |
40x80 | 2.3 ly | 24,8 | 32 | 20.850 | 517.080 |
40x80 | 2.5 ly | 26,85 | 32 | 20.850 | 559.823 |
40x80 | 3.0 ly | 31,88 | 32 | 20.850 | 664.698 |
50x100 | 1.1 ly | 15,37 | 18 | 23.950 | 368.112 |
50x100 | 1.2 ly | 16,75 | 18 | 23.950 | 401.163 |
50x100 | 1.4 ly | 19,33 | 18 | 22.750 | 439.758 |
50x100 | 1.5 ly | 20,68 | 18 | 22.750 | 470.470 |
50x100 | 1.8 ly | 24,69 | 18 | 21.450 | 529.601 |
50x100 | 2.0 ly | 27,34 | 18 | 20.850 | 570.039 |
50x100 | 2.5 ly | 33,89 | 18 | 20.850 | 706.607 |
50x100 | 3.0 ly | 40,33 | 18 | 20.850 | 840.881 |
50x100 | 4.0 ly | 53,5 | 18 | 20.850 | 1.115.475 |
60x120 | 1.4 ly | 23,5 | 18 | 22.750 | 534.625 |
60x120 | 1.8 ly | 29,79 | 18 | 21.450 | 638.996 |
60x120 | 2.0 ly | 33,01 | 18 | 20.850 | 688.259 |
60x120 | 2.5 ly | 40,98 | 18 | 20.850 | 854.433 |
60x120 | 2.8 ly | 45,7 | 18 | 20.850 | 952.845 |
60x120 | 3.0 ly | 48,83 | 18 | 20.850 | 1.018.106 |
60x120 | 4.0 ly | 64,21 | 18 | 20.850 | 1.338.779 |
100x150 | 3.0 ly | 68,62 | 16 | 22.850 | 1.567.967 |
100x150 | 4.0 ly | 90,58 | 16 | 22.850 | 2.069.753 |
100x150 | 5.0 ly | 112,1 | 16 | 22.850 | 2.561.485 |
Lưu ý: Độ dài cây là: 6m (tất cả các loại thép hộp).
Quy Cách | Độ Dày | Kg/Cây | Cây/Bó |
Đơn giá Đã VAT (Đ/Kg) |
Giá cây Đã VAT (Đ/Cây) |
12x12 | 7 dem | 1,47 | 100 | 24.450 | 35.942 |
12x12 | 8 dem | 1,66 | 100 | 23.950 | 39.757 |
12x12 | 9 dem | 1,85 | 100 | 23.950 | 44.308 |
14x14 | 6 dem | 1,5 | 100 | 23.950 | 35.925 |
14x14 | 7 dem | 1,74 | 100 | 23.950 | 41.673 |
14x14 | 8 dem | 1,97 | 100 | 23.950 | 47.182 |
14x14 | 9 dem | 2,19 | 100 | 23.950 | 52.451 |
14x14 | 1.0 ly | 2,41 | 100 | 23.950 | 57.720 |
14x14 | 1.1 ly | 2,63 | 100 | 23.950 | 62.989 |
14x14 | 1.2 ly | 2,84 | 100 | 23.950 | 68.018 |
14x14 | 1.4 ly | 3,323 | 100 | 22.750 | 75.598 |
16x16 | 7 dem | 2 | 100 | 24.450 | 48.900 |
16x16 | 8 dem | 2,27 | 100 | 23.950 | 54.367 |
16x16 | 9 dem | 2,53 | 100 | 23.950 | 60.594 |
16x16 | 1.0 ly | 2,79 | 100 | 23.950 | 66.821 |
16x16 | 1.1 ly | 3,04 | 100 | 23.950 | 72.808 |
16x16 | 1.2 ly | 3,29 | 100 | 23.950 | 78.796 |
16x16 | 1.4 ly | 3,85 | 100 | 22.750 | 87.588 |
20x20 | 7 dem | 2,53 | 100 | 24.450 | 61.859 |
20x20 | 8 dem | 2,87 | 100 | 23.950 | 68.737 |
20x20 | 9 dem | 3,21 | 100 | 23.950 | 76.880 |
20x20 | 1.0 ly | 3,54 | 100 | 23.950 | 84.783 |
20x20 | 1.1 ly | 3,87 | 100 | 23.950 | 92.687 |
20x20 | 1.2 ly | 4,2 | 100 | 23.950 | 100.590 |
20x20 | 1.4 ly | 4,83 | 100 | 22.750 | 109.883 |
20x20 | 1.8 ly | 6,05 | 100 | 21.450 | 129.773 |
20x20 | 2.0 ly | 6,782 | 100 | 20.850 | 141.405 |
25x25 | 7 dem | 3,19 | 100 | 24.450 | 77.996 |
25x25 | 8 dem | 3,62 | 100 | 23.950 | 86.699 |
25x25 | 9 dem | 4,06 | 100 | 23.950 | 97.237 |
25x25 | 1.0 ly | 4,48 | 100 | 23.950 | 107.296 |
25x25 | 1.1 ly | 4,91 | 100 | 23.950 | 117.595 |
25x25 | 1.2 ly | 5,33 | 100 | 23.950 | 127.654 |
25x25 | 1.4 ly | 6,15 | 100 | 22.750 | 139.913 |
25x25 | 1.8 ly | 7,75 | 100 | 21.450 | 166.238 |
25x25 | 2.0 ly | 8,666 | 100 | 20.850 | 180.686 |
30x30 | 6 dem | 3,2 | 81 | 24.450 | 78.240 |
30x30 | 7 dem | 3,85 | 81 | 24.450 | 94.133 |
30x30 | 8 dem | 4,38 | 81 | 23.950 | 104.901 |
30x30 | 9 dem | 4,9 | 81 | 23.950 | 117.355 |
30x30 | 1.0 ly | 5,43 | 81 | 23.950 | 130.049 |
30x30 | 1.1 ly | 5,94 | 81 | 23.950 | 142.263 |
30x30 | 1.2 ly | 6,46 | 81 | 23.950 | 154.717 |
30x30 | 1.4 ly | 7,47 | 81 | 22.750 | 169.943 |
30x30 | 1.5 ly | 7,9 | 81 | 22.750 | 179.725 |
30x30 | 1.8 ly | 9,44 | 81 | 21.450 | 202.488 |
30x30 | 2.0 ly | 10,4 | 81 | 20.850 | 216.840 |
30x30 | 2.5 ly | 12,95 | 81 | 20.850 | 270.008 |
30x30 | 3.0 ly | 15,26 | 81 | 20.850 | 318.171 |
40x40 | 8 dem | 5,88 | 49 | 23.950 | 140.826 |
40x40 | 9 dem | 6,6 | 49 | 23.950 | 158.070 |
40x40 | 1.0 ly | 7,31 | 49 | 23.950 | 175.075 |
40x40 | 1.1 ly | 8,02 | 49 | 23.950 | 192.079 |
40x40 | 1.2 ly | 8,72 | 49 | 23.950 | 208.844 |
40x40 | 1.4 ly | 10,11 | 49 | 22.750 | 230.003 |
40x40 | 1.5 ly | 10,8 | 49 | 22.750 | 245.700 |
40x40 | 1.8 ly | 12,83 | 49 | 21.450 | 275.204 |
40x40 | 2.0 ly | 14,17 | 49 | 20.850 | 295.445 |
40x40 | 2.5 ly | 17,43 | 49 | 20.850 | 363.416 |
40x40 | 3.0 ly | 20,57 | 49 | 20.850 | 428.885 |
50x50 | 1.1 ly | 10,09 | 36 | 23.950 | 241.656 |
50x50 | 1.2 ly | 10,98 | 36 | 23.950 | 262.971 |
50x50 | 1.4 ly | 12,74 | 36 | 22.750 | 289.835 |
50x50 | 1.5 ly | 13,62 | 36 | 22.750 | 309.855 |
50x50 | 1.8 ly | 16,22 | 36 | 21.450 | 347.919 |
50x50 | 2.0 ly | 17,94 | 36 | 20.850 | 374.049 |
50x50 | 2.5 ly | 22,14 | 36 | 20.850 | 461.619 |
50x50 | 2.8 ly | 24,6 | 36 | 20.850 | 512.910 |
50x50 | 3.0 ly | 26,23 | 36 | 20.850 | 546.896 |
60x60 | 1.2 ly | 13,24 | 25 | 23.950 | 317.098 |
60x60 | 1.4 ly | 15,38 | 25 | 22.750 | 349.895 |
60x60 | 1.5 ly | 16,45 | 25 | 22.750 | 374.238 |
60x60 | 1.8 ly | 19,61 | 25 | 21.450 | 420.635 |
60x60 | 2.0 ly | 21,7 | 25 | 20.850 | 452.445 |
60x60 | 2.5 ly | 26,85 | 25 | 20.850 | 559.823 |
60x60 | 3.0 ly | 31,88 | 25 | 20.850 | 664.698 |
60x60 | 3.2 ly | 34,243 | 25 | 20.850 | 713.967 |
90x90 | 1.8 ly | 29,79 | 16 | 21.450 | 638.996 |
90x90 | 2.0 ly | 33,01 | 16 | 20.850 | 688.259 |
90x90 | 2.5 ly | 40,98 | 16 | 20.850 | 854.433 |
90x90 | 2.8 ly | 45,7 | 16 | 20.850 | 952.845 |
90x90 | 3.0 ly | 48,83 | 16 | 20.850 | 1.018.106 |
90x90 | 4.0 ly | 64,21 | 16 | 20.850 | 1.338.779 |
100x100 | 1.8 ly | 33,17 | 16 | 21.450 | 711.497 |
100x100 | 2.0 ly | 36,76 | 16 | 20.850 | 766.446 |
100x100 | 2.5 ly | 45,67 | 16 | 20.850 | 952.220 |
100x100 | 3.0 ly | 54,49 | 16 | 20.850 | 1.136.117 |
100x100 | 4.0 ly | 71,74 | 16 | 20.850 | 1.495.779 |
100x100 | 5.0 ly | 88,55 | 16 | 20.850 | 1.846.268 |
150x150 | 2.0 ly | 55,62 | 16 | 22.850 | 1.270.917 |
150x150 | 2.5 ly | 69,24 | 16 | 22.850 | 1.582.134 |
150x150 | 3.0 ly | 82,75 | 16 | 22.850 | 1.890.838 |
150x150 | 4.0 ly | 109,42 | 16 | 22.850 | 2.500.247 |
150x150 | 5.0 ly | 135,65 | 16 | 22.850 | 3.099.603 |
Thép hộp vuông là loại thép được sản xuất có dạng hình vuông với chiều dài và chiều rộng ngang nhau, độ dày thông thường từ 0.6 đến 3.5mm và kích thước từ 12x12mm đến 100x100mm.
Thép hộp vuông thường được sử dụng trong xây dựng, chế tạo đồ gia dụng, trang trí, sản xuất khung và có vai trò thiết yếu trong nhiều công trình xây dựng dân dụng. Chính nhờ sự đa dạng về kích thước và hình dáng nên khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm thép vuông phù hợp với nhu cầu.
Thép hộp chữ nhật như tên gọi là loại thép được sản xuất theo hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng có thể không tương đồng với nhau. Có thể như 20x40mm, 30x90mm hoặc thậm chí lớn hơn từ 60x120mm tới 100x150mm. Độ dày từ 0.7mm tới 4.0mm.
Thép hộp chữ nhật có kết cấu bền vững, có khả năng chịu lực tốt và độ bền cao. Chính vì thế thép hộp thường được sử dụng trong các hoạt động gia công chế tạo cơ khí, đồ hàn, và cũng được dùng trong các công trình xây dựng gia dụng như làm trụ cho văn phòng mini,..
+ Giá thành thấp: Nguyên liệu chế tạo sản phẩm có giá thành thấp từ đó dẫn đến giá thành sản phẩm thép hộp cũng thấp.
+ Tuổi thọ dài: Lượng cacbon có trong thép hộp vuông cao giúp chúng có khả năng chống ăn mòn kim loại, tuổi thọ trung bình của mỗi sản phẩm là từ 40 - 50 năm tùy thuộc vào địa điểm và môi trường. Lớp mạ kẽm sẽ giúp bảo vệ sản phẩm trước những ảnh hưởng của nước mưa, hóa chất hay những ảnh hưởng của môi trường.
+ Dễ dàng kiểm tra: Quý khách có thể dễ dàng đánh giá chi tiết sản phẩm, phát hiện ra các lỗi và các mối hàn bằng mắt thường. Ngoài những ưu điểm vượt trội như trên thì thép hộp cũng còn vài nhược điểm nhỏ đó là độ nhám thấp và không có tính thẩm mỹ cao.
+ Sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, cơ khí, tôn lợp, ống dẫn thép, hệ thống cáp điện thang máy, làm giàn giáo...
+ Thép hộp còn được sử dụng nhiều trong hoạt động sản xuất công nghiệp như: làm khung xe ô tô, xe tải, xe máy và làm phụ tùng xe.
Sử dụng thép hộp sẽ giúp cho công trình của quý khách hoàn toàn an tâm về chất lượng cũng như đảm bảo được tuổi thọ cao cho công trình bạn muốn xây dựng.
+ Thái Hòa Phát cung cấp sắt thép đa dạng về chủng loại và xuất xứ. Quý khách hàng có thể đặt hàng dễ dàng các loại sắt thép đen, mạ kẽm chất lượng cao, giá tốt từ các nhà phân phối lớn trong nước như Hòa Phát, Ánh Hòa, 190, Nam Hưng, ...
+ Chất lượng sản phẩm luôn đi kèm với chất lượng dịch vụ, sự uy tín và trung thực trong kinh doanh. Chúng tôi cam kết cung cấp đúng và đầy đủ thông tin sản phẩm cũng như nguồn gốc xuất xứ trên mỗi đơn hàng.
+ Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. Với tiêu chí: nhanh chóng, chuyên nghiệp, tiết kiệm. Thái Hòa Phát luôn đưa ra các phương án vận chuyển tối ưu nhất dành cho quý khách hàng.
Thông tin liên hệ
THÁI HÒA PHÁT STEEL
Địa chỉ: DT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Long An.
Mã số thuế: 1101883113
Hotline: 0971 298 787.
Sale 1: 0974 894 075. Sale 2: 0333 595 001. Sale 3: 088 977 9979.
Email: thpsteel8787@gmail.com
Website: thaihoaphat.net
Đánh giá:
Gửi đánh giá của bạn về bài viết: | Gửi đánh giá |
![]() |
An Nguyễn Nhà Thầu |
![]() |
Trần Nguyên Chủ Dự Án |