Thép Ống Đen
Thép ống đen là lựa chọn quen thuộc trong các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ khí, kết cấu chịu lực… Dưới đây là bảng báo giá thép ống đen Thái Hòa Phát được cập nhật mới nhất 2026.
Lưu ý: Bảng giá mang tính tham khảo. Vui lòng liên hệ hotline 0971 298 787 để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá ưu đãi theo số lượng thực tế.
1. Bảng giá thép ống đen Hoà Phát
| STT | Quy cách thép ống | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Kg) | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Cây) |
| 1 | Phi 21 | 1.0 li | 2,99 | 168 | 21.650 | 64.734 |
| 2 | Phi 21 | 1.1 li | 3,27 | 168 | 21.650 | 70.796 |
| 3 | Phi 21 | 1.2 li | 3,55 | 168 | 21.650 | 76.858 |
| 4 | Phi 21 | 1.4 li | 4,1 | 168 | 20.450 | 83.845 |
| 5 | Phi 21 | 1.5 li | 4,37 | 168 | 20.450 | 89.367 |
| 6 | Phi 21 | 1.8 li | 5,17 | 168 | 19.150 | 99.006 |
| 7 | Phi 21 | 2.0 li | 5,68 | 168 | 18.550 | 105.364 |
| 8 | Phi 21 | 2.5 li | 7,76 | 168 | 18.550 | 143.948 |
| 9 | Phi 27 | 1.0 li | 3,8 | 113 | 21.650 | 82.270 |
| 10 | Phi 27 | 1.1 li | 4,16 | 113 | 21.650 | 90.064 |
| 11 | Phi 27 | 1.2 li | 4,52 | 113 | 21.650 | 97.858 |
| 12 | Phi 27 | 1.4 li | 5,23 | 113 | 20.450 | 106.954 |
| 13 | Phi 27 | 1.5 li | 5,58 | 113 | 20.450 | 114.111 |
| 14 | Phi 27 | 1.8 li | 6,62 | 113 | 19.150 | 126.773 |
| 15 | Phi 27 | 2.0 li | 7,29 | 113 | 18.550 | 135.230 |
| 16 | Phi 27 | 2.5 li | 8,93 | 113 | 18.550 | 165.652 |
| 17 | Phi 27 | 3.0 li | 10,65 | 113 | 18.550 | 197.558 |
| 18 | Phi 34 | 1.0 li | 4,81 | 80 | 21.650 | 104.137 |
| 19 | Phi 34 | 1.1 li | 5,27 | 80 | 21.650 | 114.096 |
| 20 | Phi 34 | 1.2 li | 5,74 | 80 | 21.650 | 124.271 |
| 21 | Phi 34 | 1.4 li | 6,65 | 80 | 20.450 | 135.993 |
| 22 | Phi 34 | 1.5 li | 7,1 | 80 | 20.450 | 145.195 |
| 23 | Phi 34 | 1.8 li | 8,44 | 80 | 19.150 | 161.626 |
| 24 | Phi 34 | 2.0 li | 9,32 | 80 | 18.550 | 172.886 |
| 25 | Phi 34 | 2.5 li | 11,47 | 80 | 18.550 | 212.769 |
| 26 | Phi 34 | 2.8 li | 12,72 | 80 | 18.550 | 235.956 |
| 27 | Phi 34 | 3.0 li | 13,54 | 80 | 18.550 | 251.167 |
| 28 | Phi 34 | 3.2 li | 14,35 | 80 | 18.550 | 266.193 |
| 29 | Phi 42 | 1.0 li | 6,1 | 61 | 21.650 | 132.065 |
| 30 | Phi 42 | 1.1 li | 6,69 | 61 | 21.650 | 144.839 |
| 31 | Phi 42 | 1.2 li | 7,28 | 61 | 21.650 | 157.612 |
| 32 | Phi 42 | 1.4 li | 8,45 | 61 | 20.450 | 172.803 |
| 33 | Phi 42 | 1.5 li | 9,03 | 61 | 20.450 | 184.664 |
| 34 | Phi 42 | 1.8 li | 10,76 | 61 | 19.150 | 206.054 |
| 35 | Phi 42 | 2.0 li | 11,9 | 61 | 18.550 | 220.745 |
| 36 | Phi 42 | 2.5 li | 14,69 | 61 | 18.550 | 272.500 |
| 37 | Phi 42 | 2.8 li | 16,32 | 61 | 18.550 | 302.736 |
| 38 | Phi 42 | 3.0 li | 17,4 | 61 | 18.550 | 322.770 |
| 39 | Phi 42 | 3.2 li | 18,47 | 61 | 18.550 | 342.619 |
| 40 | Phi 42 | 3.5 li | 20,02 | 61 | 18.550 | 371.371 |
| 41 | Phi 49 | 1.1 li | 7,65 | 52 | 21.650 | 165.623 |
| 42 | Phi 49 | 1.2 li | 8,33 | 52 | 21.650 | 180.345 |
| 43 | Phi 49 | 1.4 li | 9,67 | 52 | 20.450 | 197.752 |
| 44 | Phi 49 | 1.5 li | 10,34 | 52 | 20.450 | 211.453 |
| 45 | Phi 49 | 1.8 li | 12,33 | 52 | 19.150 | 236.120 |
| 46 | Phi 49 | 2.0 li | 13,64 | 52 | 18.550 | 253.022 |
| 47 | Phi 49 | 2.5 li | 16,87 | 52 | 18.550 | 312.939 |
| 48 | Phi 49 | 2.8 li | 18,77 | 52 | 18.550 | 348.184 |
| 49 | Phi 49 | 2.9 li | 19,4 | 52 | 18.550 | 359.870 |
| 50 | Phi 49 | 3.0 li | 20,02 | 52 | 18.550 | 371.371 |
| 51 | Phi 49 | 3.2 li | 21,26 | 52 | 18.550 | 394.373 |
| 52 | Phi 49 | 3.4 li | 22,49 | 52 | 18.550 | 417.190 |
| 53 | Phi 49 | 3.8 li | 24,91 | 52 | 18.550 | 462.081 |
| 54 | Phi 49 | 4.0 li | 26,1 | 52 | 18.550 | 484.155 |
| 55 | Phi 49 | 4.5 li | 29,03 | 52 | 18.550 | 538.507 |
| 56 | Phi 49 | 5.0 li | 32 | 52 | 18.550 | 593.600 |
| 57 | Phi 60 | 1.1 li | 9,57 | 37 | 21.650 | 207.191 |
| 58 | Phi 60 | 1.2 li | 10,42 | 37 | 21.650 | 225.593 |
| 59 | Phi 60 | 1.4 li | 12,12 | 37 | 20.450 | 247.854 |
| 60 | Phi 60 | 1.5 li | 12,96 | 37 | 20.450 | 265.032 |
| 61 | Phi 60 | 1.8 li | 15,47 | 37 | 19.150 | 296.251 |
| 62 | Phi 60 | 2.0 li | 17,13 | 37 | 18.550 | 317.762 |
| 63 | Phi 60 | 2.5 li | 21,23 | 37 | 18.550 | 393.817 |
| 64 | Phi 60 | 2.8 li | 23,66 | 37 | 18.550 | 438.893 |
| 65 | Phi 60 | 2.9 li | 24,46 | 37 | 18.550 | 453.733 |
| 66 | Phi 60 | 3.0 li | 25,26 | 37 | 18.550 | 468.573 |
| 67 | Phi 60 | 3.5 li | 29,21 | 37 | 18.550 | 541.846 |
| 68 | Phi 60 | 3.8 li | 31,54 | 37 | 18.550 | 585.067 |
| 69 | Phi 60 | 4.0 li | 33,09 | 37 | 18.550 | 613.820 |
| 70 | Phi 60 | 5.0 li | 40,62 | 37 | 18.550 | 753.501 |
| 71 | Phi 76 | 1.1 li | 12,13 | 27 | 21.650 | 262.615 |
| 72 | Phi 76 | 1.2 li | 13,21 | 27 | 21.650 | 285.997 |
| 73 | Phi 76 | 1.4 li | 15,37 | 27 | 20.450 | 314.317 |
| 74 | Phi 76 | 1.5 li | 16,45 | 27 | 20.450 | 336.403 |
| 75 | Phi 76 | 1.8 li | 19,66 | 27 | 19.150 | 376.489 |
| 76 | Phi 76 | 2.0 li | 21,78 | 27 | 18.550 | 404.019 |
| 77 | Phi 76 | 2.5 li | 27,04 | 27 | 18.550 | 501.592 |
| 78 | Phi 76 | 2.8 li | 30,16 | 27 | 18.550 | 559.468 |
| 79 | Phi 76 | 2.9 li | 31,2 | 27 | 18.550 | 578.760 |
| 80 | Phi 76 | 3.0 li | 32,23 | 27 | 18.550 | 597.867 |
| 81 | Phi 76 | 3.2 li | 34,28 | 27 | 18.550 | 635.894 |
| 82 | Phi 76 | 3.5 li | 37,34 | 27 | 18.550 | 692.657 |
| 83 | Phi 76 | 3.8 li | 40,37 | 27 | 18.550 | 748.864 |
| 84 | Phi 76 | 4.0 li | 42,38 | 27 | 18.550 | 786.149 |
| 85 | Phi 76 | 4.5 li | 47,34 | 27 | 18.550 | 878.157 |
| 86 | Phi 76 | 5.0 li | 52,23 | 27 | 18.550 | 968.867 |
| 87 | Phi 90 | 1.4 li | 18,5 | 24 | 20.450 | 378.325 |
| 88 | Phi 90 | 1.5 li | 19,27 | 24 | 20.450 | 394.072 |
| 89 | Phi 90 | 1.8 li | 23,04 | 24 | 19.150 | 441.216 |
| 90 | Phi 90 | 2.0 li | 25,54 | 24 | 18.550 | 473.767 |
| 91 | Phi 90 | 2.5 li | 31,74 | 24 | 18.550 | 588.777 |
| 92 | Phi 90 | 2.8 li | 35,42 | 24 | 18.250 | 646.415 |
| 93 | Phi 90 | 2.9 li | 36,65 | 24 | 18.250 | 668.863 |
| 94 | Phi 90 | 3.0 li | 37,87 | 24 | 18.250 | 691.128 |
| 95 | Phi 90 | 3.2 li | 40,3 | 24 | 18.250 | 735.475 |
| 96 | Phi 90 | 3.5 li | 43,92 | 24 | 18.250 | 801.540 |
| 97 | Phi 90 | 3.8 li | 47,51 | 24 | 18.250 | 867.058 |
| 98 | Phi 90 | 4.0 li | 49,9 | 24 | 18.250 | 910.675 |
| 99 | Phi 90 | 4.5 li | 55,8 | 24 | 18.250 | 1.018.350 |
| 100 | Phi 90 | 5.0 li | 61,63 | 24 | 18.250 | 1.124.748 |
| 101 | Phi 90 | 6.0 li | 73,07 | 24 | 18.250 | 1.333.528 |
| 102 | Phi 114 | 1.4 li | 23 | 16 | 20.150 | 463.450 |
| 103 | Phi 114 | 1.8 li | 29,75 | 16 | 18.850 | 560.788 |
| 104 | Phi 114 | 2.0 li | 33 | 16 | 18.250 | 602.250 |
| 105 | Phi 114 | 2.4 li | 39,45 | 16 | 18.250 | 719.963 |
| 106 | Phi 114 | 2.5 li | 41,06 | 16 | 18.250 | 749.345 |
| 107 | Phi 114 | 2.8 li | 45,86 | 16 | 18.250 | 836.945 |
| 108 | Phi 114 | 3.0 li | 49,05 | 16 | 18.250 | 895.163 |
| 109 | Phi 114 | 3.8 li | 61,68 | 16 | 18.250 | 1.125.660 |
| 110 | Phi 114 | 4.0 li | 64,81 | 16 | 18.250 | 1.182.783 |
| 111 | Phi 114 | 4.5 li | 72,58 | 16 | 18.250 | 1.324.585 |
| 112 | Phi 114 | 5.0 li | 80,27 | 16 | 18.250 | 1.464.928 |
| 113 | Phi 114 | 6.0 li | 95,44 | 16 | 18.250 | 1.741.780 |
| 114 | Phi 141 | 3.96 li | 80,46 | 10 | 18.250 | 1.468.395 |
| 115 | Phi 141 | 4.78 li | 96,54 | 10 | 18.250 | 1.761.855 |
| 116 | Phi 141 | 5.16 li | 103,95 | 10 | 18.250 | 1.897.088 |
| 117 | Phi 141 | 5.56 li | 111,66 | 10 | 18.250 | 2.037.795 |
| 118 | Phi 141 | 6.35 li | 126,8 | 10 | 18.250 | 2.314.100 |
| 119 | Phi 168 | 3.96 li | 96,24 | 10 | 18.250 | 1.756.380 |
| 120 | Phi 168 | 4.78 li | 115,62 | 10 | 18.250 | 2.110.065 |
| 121 | Phi 168 | 5.16 li | 124,56 | 10 | 18.250 | 2.273.220 |
| 122 | Phi 168 | 5.56 li | 133,86 | 10 | 18.250 | 2.442.945 |
| 123 | Phi 168 | 6.35 li | 152,16 | 10 | 18.250 | 2.776.920 |
| 124 | Phi 219 | 3.96 li | 126,06 | 7 | 18.550 | 2.338.413 |
| 125 | Phi 219 | 4.78 li | 151,56 | 7 | 18.550 | 2.811.438 |
| 126 | Phi 219 | 5.16 li | 163,32 | 7 | 18.550 | 3.029.586 |
| 127 | Phi 219 | 5.56 li | 175,68 | 7 | 18.550 | 3.258.864 |
| 128 | Phi 219 | 6.35 li | 199,86 | 7 | 18.550 | 3.707.403 |
2. Thép ống đen là gì?
Thép ống đen là một loại ống thép có cấu trúc rỗng, bề mặt bên ngoài có màu đen đặc trưng do lớp oxit sắt hình thành trong quá trình cán nóng. Khác với các loại thép mạ kẽm, thép ống đen không được phủ lớp bảo vệ bên ngoài, mang lại vẻ ngoài tự nhiên và mộc mạc. Đây là vật liệu được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng, công nghiệp và cơ khí nhờ khả năng chịu lực tốt, dễ gia công và giá thành hợp lý.
Sự kết hợp giữa độ bền cơ học cao và tính linh hoạt trong ứng dụng khiến thép ống đen trở thành lựa chọn tối ưu cho nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Đặc biệt, với giá thành cạnh tranh, sản phẩm này phù hợp với các dự án cần tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo độ chắc chắn và độ bền trong dài hạn.

3. Đặc điểm nổi bật của thép ống đen
Thép ống đen sở hữu nhiều đặc tính ưu việt, mang lại hiệu quả sử dụng cao trong nhiều điều kiện thi công:
- Độ bền cao, chịu lực tốt: Nhờ kết cấu đồng nhất và độ dày ống đa dạng, thép ống đen có khả năng chịu tải trọng lớn, ít biến dạng khi bị tác động, thích hợp cho các kết cấu chịu lực.
- Bề mặt màu đen tự nhiên: Lớp oxit sắt trên bề mặt không chỉ tạo màu sắc đặc trưng mà còn đóng vai trò như một lớp bảo vệ cơ bản, giúp tăng khả năng chống oxy hóa trong môi trường không quá khắc nghiệt.
- Dễ dàng gia công: Với tính chất mềm dẻo vừa phải, loại thép này dễ uốn cong, cắt, hàn hay tạo hình theo yêu cầu. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thi công hoặc sản xuất sản phẩm.
- Giá thành hợp lý: So với các loại thép ống mạ kẽm hay thép không gỉ, thép ống đen có chi phí sản xuất thấp hơn, là lựa chọn lý tưởng cho các công trình quy mô lớn hoặc yêu cầu tiết kiệm chi phí.

4. Tiêu chuẩn sản xuất phổ biến
Để đảm bảo chất lượng và khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, thép ống đen thường được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế sau:
- ASTM A53: Đây là tiêu chuẩn phổ biến cho ống thép đen hàn và đúc. ASTM A53 quy định rõ các yêu cầu về thành phần hóa học, giới hạn bền kéo, độ cứng và khả năng chống ăn mòn.
- ASTM A106: Thường được áp dụng cho các loại ống thép đúc dùng trong môi trường nhiệt độ cao như dẫn khí nóng, hơi nước hay dầu nóng.
- ASTM A500M – 13: Là tiêu chuẩn hiện đại được sử dụng trong việc sản xuất ống thép định hình và kết cấu. Ưu điểm của tiêu chuẩn này là kiểm soát chặt chẽ độ dày, dung sai và cơ tính của sản phẩm.
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này không chỉ giúp thép ống đen đạt được độ bền tối ưu mà còn tăng tính đồng bộ, dễ dàng kiểm định và sử dụng trong các công trình có yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

5. Ứng dụng của thép ống đen
Nhờ vào những đặc tính vượt trội và sự linh hoạt trong thi công, thép ống đen được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:
- Ngành xây dựng và công nghiệp nặng: Sử dụng để làm khung giàn, hệ thống kết cấu chịu lực, ống dẫn nước, khí, dầu… nhờ khả năng chịu tải và dễ lắp đặt.
- Cơ khí chế tạo: Ứng dụng trong việc sản xuất bàn ghế sắt, khung máy móc, xe đẩy, giá đỡ và các thiết bị yêu cầu khả năng uốn dẻo cao, dễ hàn ghép.
- Cầu đường và hạ tầng kỹ thuật: Được dùng làm cọc giếng, thanh giằng, trụ chống trong thi công hạ tầng giao thông, nhờ độ bền cao và khả năng chống biến dạng.
- Các công trình dân dụng: Từ nhà ở, nhà xưởng, nhà thép tiền chế đến hệ thống cấp thoát nước, thép ống đen đều có thể đảm nhiệm vai trò kết cấu hoặc dẫn truyền.
Thép ống đen là một vật liệu xây dựng linh hoạt, có giá trị sử dụng cao và hiệu quả kinh tế tối ưu. Dù là trong công nghiệp, cơ khí hay dân dụng, sản phẩm này luôn mang đến độ tin cậy và chất lượng vượt trội. Nếu bạn đang tìm kiếm loại thép bền, dễ thi công và tiết kiệm chi phí, thép ống đen chính là lựa chọn đáng cân nhắc.
Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản về thép ống đen, bao gồm đặc điểm, tiêu chuẩn sản xuất, ứng dụng thực tế và bảng giá tham khảo. Nếu bạn đang cần tư vấn cụ thể về quy cách, số lượng hay muốn nhận báo giá thép ống đen Thái Hòa Phát mới nhất, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay Thái Hòa Phát Steel qua hotline 0971 298 787 để được hỗ trợ nhanh chóng và nhận báo giá ưu đãi tốt nhất theo nhu cầu.

CÔNG TY TNHH TM SẮT THÉP THÁI HÒA PHÁT
- Địa chỉ: ĐT 824, Ấp Tràm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
- Hotline: 0971 298 787
- Email: thpsteel8787@gmail.com
- Website: thaihoaphat.net