Thép Ống
Thép ống hay ống thép là sản phẩm thép ống được sản xuất bằng công nghệ cuộn tròn và hàn nối, đáp ứng nhiều ứng dụng trong xây dựng và công nghiệp. Tại Thái Hòa Phát, công ty chuyên cung cấp đa dạng các loại ống thép hàn chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt và giá thành hợp lý.
Hãy cùng khám phá chi tiết về thép ống, các loại, ưu điểm và ứng dụng của nó trong bài viết này nhé!
1. Cập nhật bảng giá thép ống mới nhất vào 06/2026
Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng nhiều biến động, việc cập nhật bảng giá thép ống mới nhất tháng 06/2026 là điều vô cùng cần thiết cho các chủ thầu, doanh nghiệp và cá nhân đang có nhu cầu mua thép ống để phục vụ các công trình xây dựng, cơ khí hoặc hạ tầng kỹ thuật.
Bảng giá thép ống đen Hoà Phát mới nhất
| Bảng giá thép ống đen Hoà Phát | ||||||
| STT | Quy cách thép ống | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tham khảo (VNĐ/Kg) | Đơn giá tham khảo (VNĐ/Cây) |
| 1 | Phi 21 | 1.0 li | 2,99 | 168 | 21.650 | 64.734 |
| 2 | Phi 21 | 1.1 li | 3,27 | 168 | 21.650 | 70.796 |
| 3 | Phi 21 | 1.2 li | 3,55 | 168 | 21.650 | 76.858 |
| 4 | Phi 21 | 1.4 li | 4,1 | 168 | 20.450 | 83.845 |
| 5 | Phi 21 | 1.5 li | 4,37 | 168 | 20.450 | 89.367 |
| 6 | Phi 21 | 1.8 li | 5,17 | 168 | 19.150 | 99.006 |
| 7 | Phi 21 | 2.0 li | 5,68 | 168 | 18.550 | 105.364 |
| 8 | Phi 21 | 2.5 li | 7,76 | 168 | 18.550 | 143.948 |
| 9 | Phi 27 | 1.0 li | 3,8 | 113 | 21.650 | 82.270 |
| 10 | Phi 27 | 1.1 li | 4,16 | 113 | 21.650 | 90.064 |
| 11 | Phi 27 | 1.2 li | 4,52 | 113 | 21.650 | 97.858 |
| 12 | Phi 27 | 1.4 li | 5,23 | 113 | 20.450 | 106.954 |
| 13 | Phi 27 | 1.5 li | 5,58 | 113 | 20.450 | 114.111 |
| 14 | Phi 27 | 1.8 li | 6,62 | 113 | 19.150 | 126.773 |
| 15 | Phi 27 | 2.0 li | 7,29 | 113 | 18.550 | 135.230 |
| 16 | Phi 27 | 2.5 li | 8,93 | 113 | 18.550 | 165.652 |
| 17 | Phi 27 | 3.0 li | 10,65 | 113 | 18.550 | 197.558 |
| 18 | Phi 34 | 1.0 li | 4,81 | 80 | 21.650 | 104.137 |
| 19 | Phi 34 | 1.1 li | 5,27 | 80 | 21.650 | 114.096 |
| 20 | Phi 34 | 1.2 li | 5,74 | 80 | 21.650 | 124.271 |
| 21 | Phi 34 | 1.4 li | 6,65 | 80 | 20.450 | 135.993 |
| 22 | Phi 34 | 1.5 li | 7,1 | 80 | 20.450 | 145.195 |
| 23 | Phi 34 | 1.8 li | 8,44 | 80 | 19.150 | 161.626 |
| 24 | Phi 34 | 2.0 li | 9,32 | 80 | 18.550 | 172.886 |
| 25 | Phi 34 | 2.5 li | 11,47 | 80 | 18.550 | 212.769 |
| 26 | Phi 34 | 2.8 li | 12,72 | 80 | 18.550 | 235.956 |
| 27 | Phi 34 | 3.0 li | 13,54 | 80 | 18.550 | 251.167 |
| 28 | Phi 34 | 3.2 li | 14,35 | 80 | 18.550 | 266.193 |
| 29 | Phi 42 | 1.0 li | 6,1 | 61 | 21.650 | 132.065 |
| 30 | Phi 42 | 1.1 li | 6,69 | 61 | 21.650 | 144.839 |
| 31 | Phi 42 | 1.2 li | 7,28 | 61 | 21.650 | 157.612 |
| 32 | Phi 42 | 1.4 li | 8,45 | 61 | 20.450 | 172.803 |
| 33 | Phi 42 | 1.5 li | 9,03 | 61 | 20.450 | 184.664 |
| 34 | Phi 42 | 1.8 li | 10,76 | 61 | 19.150 | 206.054 |
| 35 | Phi 42 | 2.0 li | 11,9 | 61 | 18.550 | 220.745 |
| 36 | Phi 42 | 2.5 li | 14,69 | 61 | 18.550 | 272.500 |
| 37 | Phi 42 | 2.8 li | 16,32 | 61 | 18.550 | 302.736 |
| 38 | Phi 42 | 3.0 li | 17,4 | 61 | 18.550 | 322.770 |
| 39 | Phi 42 | 3.2 li | 18,47 | 61 | 18.550 | 342.619 |
| 40 | Phi 42 | 3.5 li | 20,02 | 61 | 18.550 | 371.371 |
| 41 | Phi 49 | 1.1 li | 7,65 | 52 | 21.650 | 165.623 |
| 42 | Phi 49 | 1.2 li | 8,33 | 52 | 21.650 | 180.345 |
| 43 | Phi 49 | 1.4 li | 9,67 | 52 | 20.450 | 197.752 |
| 44 | Phi 49 | 1.5 li | 10,34 | 52 | 20.450 | 211.453 |
| 45 | Phi 49 | 1.8 li | 12,33 | 52 | 19.150 | 236.120 |
| 46 | Phi 49 | 2.0 li | 13,64 | 52 | 18.550 | 253.022 |
| 47 | Phi 49 | 2.5 li | 16,87 | 52 | 18.550 | 312.939 |
| 48 | Phi 49 | 2.8 li | 18,77 | 52 | 18.550 | 348.184 |
| 49 | Phi 49 | 2.9 li | 19,4 | 52 | 18.550 | 359.870 |
| 50 | Phi 49 | 3.0 li | 20,02 | 52 | 18.550 | 371.371 |
| 51 | Phi 49 | 3.2 li | 21,26 | 52 | 18.550 | 394.373 |
| 52 | Phi 49 | 3.4 li | 22,49 | 52 | 18.550 | 417.190 |
| 53 | Phi 49 | 3.8 li | 24,91 | 52 | 18.550 | 462.081 |
| 54 | Phi 49 | 4.0 li | 26,1 | 52 | 18.550 | 484.155 |
| 55 | Phi 49 | 4.5 li | 29,03 | 52 | 18.550 | 538.507 |
| 56 | Phi 49 | 5.0 li | 32 | 52 | 18.550 | 593.600 |
| 57 | Phi 60 | 1.1 li | 9,57 | 37 | 21.650 | 207.191 |
| 58 | Phi 60 | 1.2 li | 10,42 | 37 | 21.650 | 225.593 |
| 59 | Phi 60 | 1.4 li | 12,12 | 37 | 20.450 | 247.854 |
| 60 | Phi 60 | 1.5 li | 12,96 | 37 | 20.450 | 265.032 |
| 61 | Phi 60 | 1.8 li | 15,47 | 37 | 19.150 | 296.251 |
| 62 | Phi 60 | 2.0 li | 17,13 | 37 | 18.550 | 317.762 |
| 63 | Phi 60 | 2.5 li | 21,23 | 37 | 18.550 | 393.817 |
| 64 | Phi 60 | 2.8 li | 23,66 | 37 | 18.550 | 438.893 |
| 65 | Phi 60 | 2.9 li | 24,46 | 37 | 18.550 | 453.733 |
| 66 | Phi 60 | 3.0 li | 25,26 | 37 | 18.550 | 468.573 |
| 67 | Phi 60 | 3.5 li | 29,21 | 37 | 18.550 | 541.846 |
| 68 | Phi 60 | 3.8 li | 31,54 | 37 | 18.550 | 585.067 |
| 69 | Phi 60 | 4.0 li | 33,09 | 37 | 18.550 | 613.820 |
| 70 | Phi 60 | 5.0 li | 40,62 | 37 | 18.550 | 753.501 |
| 71 | Phi 76 | 1.1 li | 12,13 | 27 | 21.650 | 262.615 |
| 72 | Phi 76 | 1.2 li | 13,21 | 27 | 21.650 | 285.997 |
| 73 | Phi 76 | 1.4 li | 15,37 | 27 | 20.450 | 314.317 |
| 74 | Phi 76 | 1.5 li | 16,45 | 27 | 20.450 | 336.403 |
| 75 | Phi 76 | 1.8 li | 19,66 | 27 | 19.150 | 376.489 |
| 76 | Phi 76 | 2.0 li | 21,78 | 27 | 18.550 | 404.019 |
| 77 | Phi 76 | 2.5 li | 27,04 | 27 | 18.550 | 501.592 |
| 78 | Phi 76 | 2.8 li | 30,16 | 27 | 18.550 | 559.468 |
| 79 | Phi 76 | 2.9 li | 31,2 | 27 | 18.550 | 578.760 |
| 80 | Phi 76 | 3.0 li | 32,23 | 27 | 18.550 | 597.867 |
| 81 | Phi 76 | 3.2 li | 34,28 | 27 | 18.550 | 635.894 |
| 82 | Phi 76 | 3.5 li | 37,34 | 27 | 18.550 | 692.657 |
| 83 | Phi 76 | 3.8 li | 40,37 | 27 | 18.550 | 748.864 |
| 84 | Phi 76 | 4.0 li | 42,38 | 27 | 18.550 | 786.149 |
| 85 | Phi 76 | 4.5 li | 47,34 | 27 | 18.550 | 878.157 |
| 86 | Phi 76 | 5.0 li | 52,23 | 27 | 18.550 | 968.867 |
| 87 | Phi 90 | 1.4 li | 18,5 | 24 | 20.450 | 378.325 |
| 88 | Phi 90 | 1.5 li | 19,27 | 24 | 20.450 | 394.072 |
| 89 | Phi 90 | 1.8 li | 23,04 | 24 | 19.150 | 441.216 |
| 90 | Phi 90 | 2.0 li | 25,54 | 24 | 18.550 | 473.767 |
| 91 | Phi 90 | 2.5 li | 31,74 | 24 | 18.550 | 588.777 |
| 92 | Phi 90 | 2.8 li | 35,42 | 24 | 18.250 | 646.415 |
| 93 | Phi 90 | 2.9 li | 36,65 | 24 | 18.250 | 668.863 |
| 94 | Phi 90 | 3.0 li | 37,87 | 24 | 18.250 | 691.128 |
| 95 | Phi 90 | 3.2 li | 40,3 | 24 | 18.250 | 735.475 |
| 96 | Phi 90 | 3.5 li | 43,92 | 24 | 18.250 | 801.540 |
| 97 | Phi 90 | 3.8 li | 47,51 | 24 | 18.250 | 867.058 |
| 98 | Phi 90 | 4.0 li | 49,9 | 24 | 18.250 | 910.675 |
| 99 | Phi 90 | 4.5 li | 55,8 | 24 | 18.250 | 1.018.350 |
| 100 | Phi 90 | 5.0 li | 61,63 | 24 | 18.250 | 1.124.748 |
| 101 | Phi 90 | 6.0 li | 73,07 | 24 | 18.250 | 1.333.528 |
| 102 | Phi 114 | 1.4 li | 23 | 16 | 20.150 | 463.450 |
| 103 | Phi 114 | 1.8 li | 29,75 | 16 | 18.850 | 560.788 |
| 104 | Phi 114 | 2.0 li | 33 | 16 | 18.250 | 602.250 |
| 105 | Phi 114 | 2.4 li | 39,45 | 16 | 18.250 | 719.963 |
| 106 | Phi 114 | 2.5 li | 41,06 | 16 | 18.250 | 749.345 |
| 107 | Phi 114 | 2.8 li | 45,86 | 16 | 18.250 | 836.945 |
| 108 | Phi 114 | 3.0 li | 49,05 | 16 | 18.250 | 895.163 |
| 109 | Phi 114 | 3.8 li | 61,68 | 16 | 18.250 | 1.125.660 |
| 110 | Phi 114 | 4.0 li | 64,81 | 16 | 18.250 | 1.182.783 |
| 111 | Phi 114 | 4.5 li | 72,58 | 16 | 18.250 | 1.324.585 |
| 112 | Phi 114 | 5.0 li | 80,27 | 16 | 18.250 | 1.464.928 |
| 113 | Phi 114 | 6.0 li | 95,44 | 16 | 18.250 | 1.741.780 |
| 114 | Phi 141 | 3.96 li | 80,46 | 10 | 18.250 | 1.468.395 |
| 115 | Phi 141 | 4.78 li | 96,54 | 10 | 18.250 | 1.761.855 |
| 116 | Phi 141 | 5.16 li | 103,95 | 10 | 18.250 | 1.897.088 |
| 117 | Phi 141 | 5.56 li | 111,66 | 10 | 18.250 | 2.037.795 |
| 118 | Phi 141 | 6.35 li | 126,8 | 10 | 18.250 | 2.314.100 |
| 119 | Phi 168 | 3.96 li | 96,24 | 10 | 18.250 | 1.756.380 |
| 120 | Phi 168 | 4.78 li | 115,62 | 10 | 18.250 | 2.110.065 |
| 121 | Phi 168 | 5.16 li | 124,56 | 10 | 18.250 | 2.273.220 |
| 122 | Phi 168 | 5.56 li | 133,86 | 10 | 18.250 | 2.442.945 |
| 123 | Phi 168 | 6.35 li | 152,16 | 10 | 18.250 | 2.776.920 |
| 124 | Phi 219 | 3.96 li | 126,06 | 7 | 18.550 | 2.338.413 |
| 125 | Phi 219 | 4.78 li | 151,56 | 7 | 18.550 | 2.811.438 |
| 126 | Phi 219 | 5.16 li | 163,32 | 7 | 18.550 | 3.029.586 |
| 127 | Phi 219 | 5.56 li | 175,68 | 7 | 18.550 | 3.258.864 |
| 128 | Phi 219 | 6.35 li | 199,86 | 7 | 18.550 | 3.707.403 |
Bảng giá thép ống mạ kẽm Ánh Hoà
| Bảng giá thép ống mạ kẽm Ánh Hoà | ||||||
| STT | Quy cách thép ống | Độ dày (mm) | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Kg) | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Cây) |
| 1 | Phi 21 | 1.05 | 3,1 | 169 | 19.000 | 58.900 |
| 2 | Phi 21 | 1.35 | 3,8 | 169 | 19.000 | 72.200 |
| 3 | Phi 21 | 1.65 | 4,6 | 169 | 19.000 | 87.400 |
| 4 | Phi 25.4 | 1.05 | 3,8 | 127 | Liên hệ | Liên hệ |
| 5 | Phi 25.4 | 1.15 | 4,3 | 127 | Liên hệ | Liên hệ |
| 6 | Phi 25.4 | 1.35 | 4,8 | 127 | Liên hệ | Liên hệ |
| 7 | Phi 25.4 | 1.65 | 5,8 | 127 | Liên hệ | Liên hệ |
| 8 | Phi 27 | 1.05 | 3,8 | 127 | 19.000 | 72.200 |
| 9 | Phi 27 | 1.35 | 4,8 | 127 | 19.000 | 91.200 |
| 10 | Phi 27 | 1.65 | 6,2 | 127 | 19.000 | 117.800 |
| 11 | Phi 34 | 1.05 | 5,0 | 102 | 19.000 | 95.760 |
| 12 | Phi 34 | 1.35 | 6,2 | 102 | 19.000 | 118.560 |
| 13 | Phi 34 | 1.65 | 7,9 | 102 | 19.000 | 150.480 |
| 14 | Phi 34 | 1.95 | 9,2 | 102 | 19.000 | 174.040 |
| 15 | Phi 42 | 1.05 | 6,3 | 61 | 19.000 | 119.700 |
| 16 | Phi 42 | 1.35 | 7,9 | 61 | 19.000 | 149.910 |
| 17 | Phi 42 | 1.65 | 9,6 | 61 | 19.000 | 183.160 |
| 18 | Phi 42 | 1.95 | 11,4 | 61 | 19.000 | 216.600 |
| 19 | Phi 49 | 1.05 | 7,3 | 61 | 19.000 | 139.460 |
| 20 | Phi 49 | 1.35 | 9,2 | 61 | 19.000 | 174.420 |
| 21 | Phi 49 | 1.65 | 11,3 | 61 | 19.000 | 214.700 |
| 22 | Phi 49 | 1.95 | 13,5 | 61 | 19.000 | 256.500 |
| 23 | Phi 60 | 1.05 | 9,0 | 37 | 19.000 | 171.000 |
| 24 | Phi 60 | 1.35 | 11,3 | 37 | 19.000 | 214.130 |
| 25 | Phi 60 | 1.65 | 14,2 | 37 | 19.000 | 269.800 |
| 26 | Phi 60 | 1.95 | 16,6 | 37 | 19.000 | 315.400 |
| 27 | Phi 76 | 1.05 | 11,2 | 37 | 19.000 | 212.800 |
| 28 | Phi 76 | 1.35 | 14,2 | 37 | 19.000 | 269.800 |
| 29 | Phi 76 | 1.65 | 18,0 | 37 | 19.000 | 342.000 |
| 30 | Phi 76 | 1.95 | 21,0 | 37 | 19.000 | 399.000 |
| 31 | Phi 90 | 1.35 | 17,0 | 37 | 19.000 | 323.000 |
| 32 | Phi 90 | 1.65 | 22,0 | 37 | 19.000 | 418.000 |
| 33 | Phi 90 | 1.95 | 25,3 | 37 | 19.000 | 480.700 |
| 34 | Phi 114 | 1.35 | 21,5 | 19 | 19.000 | 408.500 |
| 35 | Phi 114 | 1.65 | 27,5 | 19 | 19.000 | 522.500 |
| 36 | Phi 114 | 1.95 | 32,5 | 19 | 19.000 | 617.500 |
Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát
| Bảng giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hoà Phát | ||||||
| STT | Quy cách thép ống | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Kg) | Đơn giá tham khảo có VAT (VNĐ/Cây) |
| 1 | Phi 21 | 1.6 li | 4,642 | 169 | 27.000 | 125.334 |
| 2 | Phi 21 | 1.9 li | 5,484 | 169 | 26.600 | 145.874 |
| 3 | Phi 21 | 2.1 li | 5,938 | 169 | 25.600 | 152.013 |
| 4 | Phi 21 | 2.3 li | 6,435 | 169 | 25.600 | 164.736 |
| 5 | Phi 21 | 2.6 li | 7,26 | 169 | 25.600 | 185.856 |
| 6 | Phi 26.65 | 1.6 li | 5,933 | 113 | 27.000 | 160.191 |
| 7 | Phi 26.65 | 1.9 li | 6,961 | 113 | 26.600 | 185.163 |
| 8 | Phi 26.65 | 2.1 li | 7,704 | 113 | 25.600 | 197.222 |
| 9 | Phi 26.65 | 2.3 li | 8,286 | 113 | 25.600 | 212.122 |
| 10 | Phi 26.65 | 2.6 li | 9,36 | 113 | 25.600 | 239.616 |
| 11 | Phi 33.5 | 1.6 li | 7,556 | 80 | 27.000 | 204.012 |
| 12 | Phi 33.5 | 1.9 li | 8,888 | 80 | 26.600 | 236.421 |
| 13 | Phi 33.5 | 2.1 li | 9,762 | 80 | 25.600 | 249.907 |
| 14 | Phi 33.5 | 2.3 li | 10,722 | 80 | 25.600 | 274.483 |
| 15 | Phi 33.5 | 2.5 li | 11,46 | 80 | 25.600 | 293.376 |
| 16 | Phi 33.5 | 2.6 li | 11,886 | 80 | 25.600 | 304.282 |
| 17 | Phi 33.5 | 2.9 li | 13,128 | 80 | 25.600 | 336.077 |
| 18 | Phi 33.5 | 3.2 li | 14,4 | 80 | 25.600 | 368.640 |
| 19 | Phi 42.2 | 1.6 li | 9,617 | 61 | 27.000 | 259.659 |
| 20 | Phi 42.2 | 1.9 li | 11,335 | 61 | 26.600 | 301.511 |
| 21 | Phi 42.2 | 2.1 li | 12,467 | 61 | 25.600 | 319.155 |
| 22 | Phi 42.2 | 2.3 li | 13,56 | 61 | 25.600 | 347.136 |
| 23 | Phi 42.2 | 2.6 li | 15,24 | 61 | 25.600 | 390.144 |
| 24 | Phi 42.2 | 2.9 li | 16,87 | 61 | 25.600 | 431.872 |
| 25 | Phi 42.2 | 3.2 li | 18,6 | 61 | 25.600 | 476.160 |
| 26 | Phi 48.1 | 1.6 li | 11 | 52 | 27.000 | 297.000 |
| 27 | Phi 48.1 | 1.9 li | 12,995 | 52 | 26.600 | 345.667 |
| 28 | Phi 48.1 | 2.1 li | 14,3 | 52 | 25.600 | 366.080 |
| 29 | Phi 48.1 | 2.3 li | 15,59 | 52 | 25.600 | 399.104 |
| 30 | Phi 48.1 | 2.5 li | 16,98 | 52 | 25.600 | 434.688 |
| 31 | Phi 48.1 | 2.6 li | 17,5 | 52 | 25.600 | 448.000 |
| 32 | Phi 48.1 | 2.7 li | 18,14 | 52 | 25.600 | 464.384 |
| 33 | Phi 48.1 | 2.9 li | 19,38 | 52 | 25.600 | 496.128 |
| 34 | Phi 48.1 | 3.2 li | 21,42 | 52 | 25.600 | 548.352 |
| 35 | Phi 48.1 | 3.6 li | 23,71 | 52 | 25.600 | 606.976 |
| 36 | Phi 59.9 | 1.9 li | 16,3 | 37 | 26.600 | 433.580 |
| 37 | Phi 59.9 | 2.1 li | 17,97 | 37 | 25.600 | 460.032 |
| 38 | Phi 59.9 | 2.3 li | 19,612 | 37 | 25.600 | 502.067 |
| 39 | Phi 59.9 | 2.6 li | 22,158 | 37 | 25.600 | 567.245 |
| 40 | Phi 59.9 | 2.7 li | 22,85 | 37 | 25.600 | 584.960 |
| 41 | Phi 59.9 | 2.9 li | 24,48 | 37 | 25.600 | 626.688 |
| 42 | Phi 59.9 | 3.2 li | 26,861 | 37 | 25.600 | 687.642 |
| 43 | Phi 59.9 | 3.6 li | 30,18 | 37 | 25.600 | 772.608 |
| 44 | Phi 59.9 | 4.0 li | 33,1 | 37 | 25.600 | 847.360 |
| 45 | Phi 75.6 | 2.1 li | 22,85 | 27 | 25.600 | 584.960 |
| 46 | Phi 75.6 | 2.3 li | 24,96 | 27 | 25.600 | 638.976 |
| 47 | Phi 75.6 | 2.5 li | 27,04 | 27 | 25.600 | 692.224 |
| 48 | Phi 75.6 | 2.6 li | 28,08 | 27 | 25.600 | 718.848 |
| 49 | Phi 75.6 | 2.7 li | 29,14 | 27 | 25.600 | 745.984 |
| 50 | Phi 75.6 | 2.9 li | 31,37 | 27 | 25.600 | 803.072 |
| 51 | Phi 75.6 | 3.2 li | 34,26 | 27 | 25.600 | 877.056 |
| 52 | Phi 75.6 | 3.6 li | 38,58 | 27 | 25.600 | 987.648 |
| 53 | Phi 75.6 | 4.0 li | 42,4 | 27 | 25.600 | 1.085.440 |
| 54 | Phi 88.3 | 2.1 li | 26,8 | 27 | 25.600 | 686.080 |
| 55 | Phi 88.3 | 2.3 li | 29,28 | 27 | 25.600 | 749.568 |
| 56 | Phi 88.3 | 2.5 li | 31,74 | 27 | 25.600 | 812.544 |
| 57 | Phi 88.3 | 2.6 li | 32,97 | 27 | 25.600 | 844.032 |
| 58 | Phi 88.3 | 2.7 li | 34,22 | 27 | 25.600 | 876.032 |
| 59 | Phi 88.3 | 2.9 li | 36,83 | 27 | 25.600 | 942.848 |
| 60 | Phi 88.3 | 3.2 li | 40,32 | 27 | 25.600 | 1.032.192 |
| 61 | Phi 88.3 | 3.6 li | 45,14 | 27 | 25.600 | 1.155.584 |
| 62 | Phi 88.3 | 4.0 li | 50,22 | 27 | 25.600 | 1.285.632 |
| 63 | Phi 88.3 | 4.5 li | 55,8 | 16 | 25.600 | 1.428.480 |
| 64 | Phi 114 | 2.5 li | 41,06 | 16 | 25.600 | 1.051.136 |
| 65 | Phi 114 | 2.7 li | 44,29 | 16 | 25.600 | 1.133.824 |
| 66 | Phi 114 | 2.9 li | 47,48 | 16 | 25.600 | 1.215.488 |
| 67 | Phi 114 | 3.0 li | 49,07 | 16 | 25.600 | 1.256.192 |
| 68 | Phi 114 | 3.2 li | 52,58 | 16 | 25.600 | 1.346.048 |
| 69 | Phi 114 | 3.6 li | 58,5 | 16 | 25.600 | 1.497.600 |
| 70 | Phi 114 | 4.0 li | 64,84 | 16 | 25.600 | 1.659.904 |
| 71 | Phi 114 | 4.5 li | 73,2 | 16 | 25.600 | 1.873.920 |
| 72 | Phi 114 | 5.0 li | 80,64 | 16 | 25.600 | 2.064.384 |
| 73 | Phi 141.3 | 3.96 li | 80,46 | 10 | 25.800 | 2.075.868 |
| 74 | Phi 141.3 | 4.78 li | 96,54 | 10 | 25.800 | 2.490.732 |
| 75 | Phi 141.3 | 5.16 li | 103,95 | 10 | 25.800 | 2.681.910 |
| 76 | Phi 141.3 | 5.56 li | 111,66 | 10 | 25.800 | 2.880.828 |
| 77 | Phi 141.3 | 6.35 li | 126,8 | 10 | 25.800 | 3.271.440 |
| 78 | Phi 168 | 3.96 li | 96,24 | 10 | 25.800 | 2.482.992 |
| 79 | Phi 168 | 4.78 li | 115,62 | 10 | 25.800 | 2.982.996 |
| 80 | Phi 168 | 5.16 li | 124,56 | 10 | 25.800 | 3.213.648 |
| 81 | Phi 168 | 5.56 li | 133,86 | 10 | 25.800 | 3.453.588 |
| 82 | Phi 168 | 6.35 li | 152,16 | 10 | 25.800 | 3.925.728 |
| 83 | Phi 219.1 | 3.96 li | 126,06 | 7 | 25.800 | 3.252.348 |
| 84 | Phi 219.1 | 4.78 li | 151,56 | 7 | 25.800 | 3.910.248 |
| 85 | Phi 219.1 | 5.16 li | 163,32 | 7 | 25.800 | 4.213.656 |
| 86 | Phi 219.1 | 5.56 li | 175,68 | 7 | 25.800 | 4.532.544 |
| 87 | Phi 219.1 | 6.35 li | 199,86 | 7 | 25.800 | 5.156.388 |
2. Thép ống là gì?
Thép ống là loại ống thép được tạo thành bằng cách cuộn tròn các tấm thép hoặc thép lá, sau đó hàn nối theo chiều dài hoặc đường xoắn ốc để tạo thành ống rỗng bên trong.

Quy trình sản xuất bao gồm các bước chính:
- Chuẩn bị thép tấm chất lượng cao, đảm bảo độ bền cơ học.
- Cuộn tròn và tạo hình thành ống với kích thước theo yêu cầu.
Hàn nối mối hàn dọc hoặc xoắn để đảm bảo độ kín khít và chịu lực tốt. - Làm nhẵn, làm chắc mối hàn, điều chỉnh kích thước và cắt hoàn thiện sản phẩm.
Có hai phương pháp hàn phổ biến:
- Hàn thẳng (LSAW – Longitudinally Submerged Arc Welding): Mối hàn chạy dọc theo chiều dài ống, tạo độ bền và kín khít cao, phù hợp với các công trình đòi hỏi kỹ thuật cao.
- Hàn xoắn (SSAW – Spiral Submerged Arc Welding): Mối hàn xoắn ốc quanh ống, cho phép sản xuất ống có đường kính lớn, thích hợp vận chuyển dầu khí, nước với khối lượng lớn.
Công nghệ hàn hiện đại như hàn cảm ứng cao tần (HF-ERW) giúp mối hàn chắc chắn, mịn và tăng tuổi thọ sản phẩm.
3. Các loại thép ống phổ biến trên thị trường
Hiện nay, thị trường Việt Nam cung cấp đa dạng chủng loại thép ống phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Dưới đây là các loại phổ biến:
Thép ống đen
Thép ống đen là loại ống thép được sản xuất từ thép đen, chưa qua xử lý bề mặt, thường dùng trong kết cấu xây dựng, làm khung giàn giáo, cột đèn chiếu sáng. Ưu điểm là giá thành thấp, dễ gia công nhưng cần bảo dưỡng để tránh ăn mòn.

Thép ống mạ kẽm
Được mạ lớp kẽm bên ngoài giúp chống gỉ, chống ăn mòn tốt hơn, phù hợp dùng ngoài trời, hệ thống dẫn nước, khí, công nghiệp chế tạo. Thép ống mạ kẽm có độ bền cao hơn so với thép ống đen.

Thép ống đúc
Không có mối hàn dọc, được đúc liền khối bằng công nghệ nén nhiệt cao áp. Thường được ứng dụng trong dẫn dầu, khí nén áp lực cao, lắp đặt trong nhà máy công nghiệp nặng.

Thép ống hàn
Có mối hàn dọc hoặc xoắn, sản xuất từ cuộn thép cán nóng/cán nguội, được ứng dụng trong công trình xây dựng dân dụng, kết cấu nhà thép, lưới chắn an toàn,...

4. Tiêu chuẩn kỹ thuật của ống thép
Ống thép tại Thái Hòa Phát đều tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình.
- ASTM (American Society for Testing and Materials): Tiêu chuẩn quốc tế về vật liệu thép, đảm bảo độ bền và khả năng chịu áp lực.
- JIS (Japanese Industrial Standards): Tiêu chuẩn kỹ thuật Nhật Bản, chú trọng chất lượng và độ đồng đều sản phẩm.
- TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam): Tiêu chuẩn quốc gia về thép xây dựng, phù hợp điều kiện Việt Nam.
Các thông số kỹ thuật quan trọng:
- Độ dày thành ống từ 1.5mm đến 20mm tùy theo ứng dụng.
- Đường kính đa dạng, từ 10mm đến hơn 600mm.
- Trọng lượng tiêu chuẩn, giúp dễ dàng tính toán tải trọng công trình.
Tất cả sản phẩm đều được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.
5. Ứng dụng của thép ống trong xây dựng và công nghiệp
Ống thép là vật liệu không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực:
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp: Dùng làm khung nhà thép, giàn giáo, cột đèn chiếu sáng, mái che.
- Hệ thống dẫn nước và ống khí: Ống dẫn nước sạch, nước thải, ống dẫn khí dầu khí.
- Cơ khí chế tạo: Sản xuất máy móc, thiết bị công nghiệp.
- Sản xuất giàn khoan, công trình dầu khí: Với loại ống hàn xoắn đường kính lớn.
- Nội thất và trang trí: Khung bàn ghế, lan can, giàn treo.
Nhờ tính linh hoạt và đa dạng, ống thép đáp ứng tốt mọi yêu cầu kỹ thuật và kinh tế của công trình.

6. So sánh các nhà cung cấp thép ống lớn tại Việt Nam
Dưới đây là bảng so sánh nhanh giữa các thương hiệu thép ống uy tín tại Việt Nam hiện nay để bạn dễ lựa chọn:
| Nhà cung cấp | Ưu điểm nổi bật | Giá tham khảo | Khu vực phân phối mạnh |
|---|---|---|---|
| Hòa Phát | Sản lượng lớn, thương hiệu mạnh, chất lượng ổn định, giá cạnh tranh | Từ 18.500 VNĐ/kg | Toàn quốc |
| Hoa Sen | Thép ống mạ kẽm chất lượng cao, hệ thống bán lẻ rộng | Từ 22.000 VNĐ/kg | Miền Nam, Miền Trung |
| SeAH Steel Vina | Công nghệ Hàn Quốc, chuyên thép ống công nghiệp, ống đúc | Từ 35.000 VNĐ/kg | KCN phía Nam |
