Thép Ống Kẽm Nhúng Nóng
+ Cung cấp sắt thép chất lượng cao.
+ Nguồn hàng đa dạng.
+ Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.
+ Vận chuyển nhanh chóng.
+ Giá tốt nhất thị trường.
- Mô tả
- Đánh giá
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng
| Quy cách | Độ dày | Kg/Cây | Cây/Bó | Đơn giá đã VAT
(Đ/Kg) |
Thành tiền đã VAT
(Đ/Cây) |
| Phi 21 | 1.6 ly | 4,642 | 169 | 32.650 | 179.053 |
| Phi 21 | 1.9 ly | 5,484 | 169 | 33.250 | 154.347 |
| Phi 21 | 2.1 ly | 5,938 | 169 | 31.150 | 184.969 |
| Phi 21 | 2.3 ly | 6,435 | 169 | 31.150 | 200.450 |
| Phi 21 | 2.3 ly | 7,26 | 169 | 31.150 | 226.149 |
| Phi 26,65 | 1.6 ly | 5,933 | 113 | 33.250 | 197.272 |
| Phi 26,65 | 1.9 ly | 6,961 | 113 | 32.650 | 227.277 |
| Phi 26,65 | 2.1 ly | 7,704 | 113 | 31.150 | 239.980 |
| Phi 26,65 | 2.3 ly | 8,286 | 113 | 31.150 | 258.109 |
| Phi 26,65 | 2.6 ly | 9,36 | 113 | 31.150 | 291.564 |
| Phi 33,5 | 1.6 ly | 7,556 | 80 | 33.250 | 251.237 |
| Phi 33,5 | 1.9 ly | 8,888 | 80 | 32.650 | 290.193 |
| Phi 33,5 | 2.1 ly | 9,762 | 80 | 31.150 | 304.086 |
| Phi 33,5 | 2.3 ly | 10,722 | 80 | 31.150 | 333.990 |
| Phi 33,5 | 2.5 ly | 11,46 | 80 | 31.150 | 356.979 |
| Phi 33,5 | 2.6 ly | 11,886 | 80 | 31.150 | 370.249 |
| Phi 33,5 | 2.9 ly | 13,128 | 80 | 31.150 | 408.937 |
| Phi 33,5 | 3.2 ly | 14,4 | 80 | 31.150 | 448.560 |
| Phi 42,2 | 1.6 ly | 9,617 | 61 | 33.250 | 319.765 |
| Phi 42,2 | 1.9 ly | 11,335 | 61 | 32.650 | 370.088 |
| Phi 42,2 | 2.1 ly | 12,467 | 61 | 31.150 | 388.347 |
| Phi 42,2 | 2.3 ly | 13,56 | 61 | 31.150 | 422.394 |
| Phi 42,2 | 2.6 ly | 15,24 | 61 | 31.150 | 474.726 |
| Phi 42,2 | 2.9 ly | 16,87 | 61 | 31.150 | 525.501 |
| Phi 42,2 | 3.2 ly | 18,6 | 61 | 31.150 | 579.390 |
| Phi 48,1 | 1.6 ly | 11 | 52 | 33.250 | 365.750 |
| Phi 48,1 | 1.9 ly | 12,995 | 52 | 32.650 | 424.287 |
| Phi 48,1 | 2.1 ly | 14,3 | 52 | 31.150 | 445.445 |
| Phi 48,1 | 2.3 ly | 15,59 | 52 | 31.150 | 485.629 |
| Phi 48,1 | 2.5 ly | 16,98 | 52 | 31.150 | 528.927 |
| Phi 48,1 | 2.6 ly | 17,5 | 52 | 31.150 | 545.125 |
| Phi 48,1 | 2.7 ly | 18,14 | 52 | 31.150 | 565.061 |
| Phi 48,1 | 2.9 ly | 19,38 | 52 | 31.150 | 603.687 |
| Phi 48,1 | 3.2 ly | 21,42 | 52 | 31.150 | 667.233 |
| Phi 48,1 | 3.6 ly | 23,71 | 52 | 31.150 | 738.567 |
| Phi 59,9 | 1.9 ly | 16,3 | 37 | 32.650 | 532.195 |
| Phi 59,9 | 2.1 ly | 17,97 | 37 | 31.150 | 559.766 |
| Phi 59,9 | 2.3 ly | 19,612 | 37 | 31.150 | 610.914 |
| Phi 59,9 | 2.6 ly | 22,158 | 37 | 31.150 | 690.222 |
| Phi 59,9 | 2.7 ly | 22,85 | 37 | 31.150 | 711.778 |
| Phi 59,9 | 2.9 ly | 24,48 | 37 | 31.150 | 762.552 |
| Phi 59,9 | 3.2 ly | 26,861 | 37 | 31.150 | 836.720 |
| Phi 59,9 | 3.6 ly | 30,18 | 37 | 31.150 | 940.107 |
| Phi 59,9 | 4.0 ly | 33,1 | 37 | 31.150 | 1.031.065 |
| Phi 75,6 | 2.1 ly | 22,85 | 27 | 31.150 | 711.778 |
| Phi 75,6 | 2.3 ly | 24,96 | 27 | 31.150 | 777.504 |
| Phi 75,6 | 2.5 ly | 27,04 | 27 | 31.150 | 842.296 |
| Phi 75,6 | 2.6 ly | 28,08 | 27 | 31.150 | 874.692 |
| Phi 75,6 | 2.7 ly | 29,14 | 27 | 31.150 | 907.711 |
| Phi 75,6 | 2.9 ly | 31,37 | 27 | 31.150 | 977.176 |
| Phi 75,6 | 3.2 ly | 34,26 | 27 | 31.150 | 1.067.199 |
| Phi 75,6 | 3.6 ly | 38,58 | 27 | 31.150 | 1.201.767 |
| Phi 75,6 | 4.0 ly | 42,4 | 27 | 31.150 | 1.320.760 |
| Phi 88,3 | 2.1 ly | 26,8 | 27 | 31.150 | 834.820 |
| Phi 88,3 | 2.3 ly | 29,28 | 27 | 31.150 | 912.072 |
| Phi 88,3 | 2.5 ly | 31,74 | 27 | 31.150 | 988.701 |
| Phi 88,3 | 2.6 ly | 32,97 | 27 | 31.150 | 1.027.016 |
| Phi 88,3 | 2.7 ly | 34,22 | 27 | 31.150 | 1.065.953 |
| Phi 88,3 | 2.9 ly | 36,83 | 27 | 31.150 | 1.147.255 |
| Phi 88,3 | 3.2 ly | 40,32 | 27 | 31.150 | 1.255.968 |
| Phi 88,3 | 3.6 ly | 45,14 | 27 | 31.150 | 1.406.111 |
| Phi 88,3 | 4.0 ly | 50,22 | 27 | 31.150 | 1.564.353 |
| Phi 88,3 | 4.5 ly | 55,8 | 27 | 31.150 | 1.738.170 |
| Phi 114 | 2.5 ly | 41,06 | 16 | 31.150 | 1.279.019 |
| Phi 114 | 2.7 ly | 44,29 | 16 | 31.150 | 1.379.634 |
| Phi 114 | 2.9 ly | 47,48 | 16 | 31.150 | 1.479.002 |
| Phi 114 | 3.0 ly | 49,07 | 16 | 31.150 | 1.528.531 |
| Phi 114 | 3.2 ly | 52,58 | 16 | 31.150 | 1.637.867 |
| Phi 114 | 3.6 ly | 58,5 | 16 | 31.150 | 1.822.275 |
| Phi 114 | 4.0 ly | 64,84 | 16 | 31.150 | 2.019.766 |
| Phi 114 | 4.5 ly | 73,2 | 16 | 31.150 | 2.280.180 |
| Phi 114 | 5.0 ly | 80,64 | 16 | 31.150 | 2.511.936 |
| Phi 141.3 | 3.96 ly | 80,46 | 10 | 31.150 | 2.506.329 |
| Phi 141.3 | 4.78 ly | 96,54 | 10 | 31.150 | 3.007.221 |
| Phi 141.3 | 5.16 ly | 103,95 | 10 | 31.150 | 3.238.043 |
| Phi 141.3 | 5.56 ly | 111,66 | 10 | 31.150 | 3.478.209 |
| Phi 141.3 | 6.35 ly | 126,8 | 10 | 31.150 | 3.949.820 |
| Phi 168 | 3.96 ly | 96,24 | 10 | 31.150 | 2.997.876 |
| Phi 168 | 4.78 ly | 115,62 | 10 | 31.150 | 3.601.563 |
| Phi 168 | 5.16 ly | 124,56 | 10 | 31.150 | 3.880.044 |
| Phi 168 | 5.56 ly | 133,86 | 10 | 31.150 | 4.169.739 |
| Phi 168 | 6.35 ly | 152,16 | 10 | 31.150 | 4.739.784 |
| Phi 219.1 | 3.96 ly | 126,06 | 7 | 31.150 | 3.926.769 |
| Phi 219.1 | 4.78 ly | 151,56 | 7 | 31.150 | 4.721.094 |
| Phi 219.1 | 5.16 ly | 163,32 | 7 | 31.150 | 5.087.418 |
| Phi 219.1 | 5.56 ly | 175,68 | 7 | 31.150 | 5.472.432 |
| Phi 219.1 | 6.35 ly | 199,86 | 7 | 31.150 | 6.225.639 |
Lưu ý: Độ dài cây là 6m
Tham khảo thêm: Bảng giá thép ống
Tìm hiểu về thép ống mạ kẽm nhúng nóng
Thép ống mạ kẽm nhúng nóng là gì?

Phân biệt thép ống mạ kẽm và kẽm nhúng nóng

Quy trình xử lý bề mặt ống kẽm nhúng nóng?
Bước 1: Vệ sinh làm sạch bề mặt thép ống
Bước 2: Nhúng vào chất trợ dung
Bước 3: Thực hiện mạ kẽm nhúng nóng
Bước 4: Làm nguội thép ống và kiểm tra

Thông số thép ống nhúng kẽm
– Ống thép mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A53/A53M-12.
– Kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đáp ứng được yêu cầu mọi công trình.
– Mác thép: SS400, SAE, SPHC theo tiêu chuẩn ASTM A500, ASTM A53 của Mỹ.
– Xuất xứ: Việt Nam hoặc nhập khẩu.
– Quy cách thép ống mạ kẽm nhúng nóng: phi 21 đến phi 219,1.
– Độ dày: 1.6mm đến 6.35mm.

Lý do nên mua thép ống mạ kẽm nhúng nóng tại Thái Hòa Phát?
Sản phẩm đạt chuẩn, nguồn gốc rõ ràng
Giá thành tốt
Tư vấn tận tâm – chuyên nghiệp
Với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, quy trình làm việc rõ ràng. Nên khi đến với Thái Hòa Phát, quý khách hàng sẽ cảm nhận được sự tận tâm đối với khách hàng và sự chuyên nghiệp trong cách phục vụ. Chúng tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để mang tới quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.